实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球 |
|---|---|---|---|
| 2024152 | 12-29 | 03 11 18 22 27 31 | 09 |
| 2024151 | 12-26 | 05 12 16 23 28 33 | 06 |
| 2024150 | 12-24 | 02 09 14 20 25 30 | 12 |
| 2024149 | 12-22 | 07 13 19 21 26 32 | 03 |
| 2024148 | 12-19 | 01 10 15 24 29 33 | 15 |
双色球是中国福利彩票的一种乐透型玩法,由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行。
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6红+1蓝 | 浮动(最高1000万) |
| 二等奖 | 6红+0蓝 | 浮动(最高500万) |
| 三等奖 | 5红+1蓝 | 3000元 |
| 四等奖 | 5红/4红+1蓝 | 200元 |
| 五等奖 | 4红/3红+1蓝 | 10元 |
| 六等奖 | 2红+1蓝/1红+1蓝/0红+1蓝 | 5元 |
根据近100期双色开奖号码结果分析,红球号码分布较为均匀,中段号码(12-22)出现频率较高。蓝球号码中,中区号码(5-10)出现概率相对较大。建议彩民关注冷热号交替规律,合理选择号码组合。